イベント情報

イベント情報

event

国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 第8回学術集会

開催日時:平成30年9月22日(土)9:00~16:40

場所:千葉大学亥鼻キャンパスゐのはな記念講堂 他

第2回千葉大学リンパ浮腫研究会シンポジウム

開催日:平成28年7月30日(土)

場所:千葉大学医学部附属病院 外来ホール棟3階 セミナー室3

開催報告

アンケート集計結果

第1回千葉大学リンパ浮腫研究シンポジウム

開催日:平成28年3月5日(土)
場所:千葉大学医学部附属病院外来A棟3階ガーネットホール

開催報告

これまでの研究会

archive

開催年月日 参加者 内容
52 2023/12/13 21名 心不全の早期発見と浮腫に関して、リンパ浮腫モデルマウスに作製とそれを用いたリンパ管新生に関して
51 2023/9/27 23名 弾性ストッキングに関して、リンパ浮腫モデルマウスにおけるEIT・EIS計測
50 2023/7/26 20名 漢方と浮腫に関して
49 2023/6/7 21名 リンパ浮腫に関わる分子生物学的観点からのレビュー、CT画像に対するAIを用いた画像解析と診断
48 2023/4/12 21名 ウェルナー症候群に関する実態調査、粘弾性計測に関して
47 2023/2/8 23名 光断層可視化装置を用いた生体組織の非侵襲可視化に関して
46 2022/12/14 21名 リンパ浮腫と振動に関するまとめ、リンパ浮腫看護の課題に関して
45 2022/10/19 21名 超音波を用いた計測に関して、リンパ浮腫ドレナージ等のケアに関して
44 2022/8/24 20名 外科治療のディスカッション、リンパ浮腫看護に関して
43 2022/6/22 20名 リンパ浮腫外科治療に関して、CT画像解析に関して
42 2022/5/11 24名 生体イメージングと応用、電気インピーダンストモグラフィの概要
24 2018/10/1 12名 国際リンパ浮腫フレームワーク、リンパ管吻合手術のICG造影
23 2018/8/21 16名 メジャーテープアタッチメント計測、がん看護学会SIG調査、リンパ管同定用鑷子
22 2018/7/3 14名 IoT Lab採択始動、外科治療時リンパ節・管同定、皮膚直下血流量計測
21 2018/5/14 23名 リンパ浮腫学会報告、メジャーテープアタッチメント、入癌術前化学療法の関連
20 2018/2/21 14名 SATREPS、AMED応募、皮膚構造の超音波評価
19 2017/12/20 13名 NEDO、AMED応募策、EITによる浮腫計測、リンパ浮腫皮膚超音波計測
18 2017/10/16 17名 国際リンパ浮腫FWJ2018、周径計測、ウサギ耳浮腫モデル超音波計測
17 2017/6/27 17名 フロンティア医工学シンポ報告、周計測精度向上具、EIT計測機器試作
16 2017/4/28 12名 四肢の周径計測、CT皮下脂肪計測、HGF治療
15 2017/3/28 17名 第1回リンパ浮腫学会総会報告、リンパ浮腫組織の音響物性、メラノーマ
14 2017/2/2 18名 インピーダンストモグラフィ研究報告、ウサギリンパ浮腫モデル研究報告28
13 2016/12/8 21名 四肢周径計測、皮膚粘弾性計測、マウス腹部リンパ浮腫の赤外線カメラ評価
12 2016/10/13 15名 千葉看護学会報告、米国形成外科学会報告
11 2016/7/14 21名 第2回シンポジウム打ち合わせ、倫理審査状況報告
10 2016/6/2 20名 リンパ管ワイヤ開発企業招聘、閉塞リンパ管拡張技術紹介
9 2016/4/20 22名 千葉県がんセンター乳腺科招聘、リンパ造影診断法、皮下脂肪細胞
8 2016/2/24 20名 リンパ浮腫検体の超音波病理解析マップ
7 2016/1/21 17名 リンパ節・管形成の研究動向、リンパ浮腫組織の電気等価回路シミュレーション
6 2015/12/9 14名 プロセス・トモグラフィ可視化計測、超音波顕微鏡計測
5 2015/10/23 22名 超音波病理解析の定量診断技術
4 2015/8/21 17名 リンパ節移植手術見学、計測検体の倫理対応、プロセス・トモグラフィ可視化技術
3 2015/7/9 14名 弾性医療メーカー招聘、患者・治療現状認識
2 2015/5/21 19名 医の治療と研究の現状、診断・予防・治療の新技術ニーズ認識
1 2015/3/30 12名 看・工・病院の研究者によるニーズ認識と研究領域紹介

新着情報

NEWS